Cargando la liga…
Preparando tu temporada.
Preparando tu temporada.
Parejas rotativas · Ranking individual
Los resultados oficiales guardados cuentan al instante.
| Posición | Nombre | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana P. | 3 | 1/4 |
| 1 | Bruno E. | 3 | 1/4 |
| 1 | Fabio T. | 3 | 1/4 |
| 4 | Carla M. | 3 | 2/4 |
| 5 | Diego F. | 0 | 2/4 |
| 5 | Elena E. | 0 | 1/4 |
| — | Gustavo A. | 0 | 0/26 |
| — | Gabriela S. | 0 | 0/4 |
| — | Hugo M. | 0 | 0/4 |
Victoria 3 · Empate 1 · Derrota 0. Con empate a puntos, manda quien más ha ganado.
Solo suman los partidos oficiales con resultado guardado. Si aún no has jugado, no tienes posición.
Los nombres se abrevian para cuidar la privacidad.